Ainda ressacado de duas maratonas seguidas e meio sem saco pra escrever, treinar e correr. Mas não poderia deixar de fazer um pequeno registro da minha participação na Maratona de Estocolmo.
Uma das mais organizadas maratonas que participei e que indico a todos os amigos que um dia quiserem conhecer as maravilhas dos países nórdicos.
PERCURSO |
Marinês e Jacque |
Família |
Estádio (chegada) |
torcida particular |
durante a corrida |
durante |
tempo garmin (1 km a mais) |
splits
Split | time of day | time | diff | min/km | km/h | place |
---|---|---|---|---|---|---|
5K | 12.22.11 | 0.21.41 | 21.41 | 04.21 | 13.84 | 1029 |
10K | 12.45.26 | 0.44.57 | 23.16 | 04.40 | 12.90 | 1255 |
15K | 13.10.05 | 1.09.36 | 24.39 | 04.56 | 12.17 | 1774 |
20K | 13.36.05 | 1.35.36 | 26.00 | 05.13 | 11.54 | 2259 |
Half | 13.42.13 | 1.41.43 | 06.07 | 05.36 | 10.75 | 2383 |
25K | 14.05.24 | 2.04.54 | 23.11 | 05.57 | 10.10 | 3220 |
30K | 14.38.02 | 2.37.33 | 32.39 | 06.32 | 9.19 | 4151 |
35K | 15.13.50 | 3.13.21 | 35.48 | 07.10 | 8.38 | 5217 |
40K | 15.46.24 | 3.45.55 | 32.34 | 06.31 | 9.21 | 5593 |
Finish | 15.58.53 | 3.58.23 | 12.28 | 05.41 | 10.56 | 5531 |
51 maratona e ultras |
emoção |
Grande Júlio, parabéns por mais uma.
ResponderExcluirJulio, parabéns! Dica anotada, viu? Depois de 51 maratonas e ultras acho que podemos acreditar que essa daí é imperdível ... rsrs
ResponderExcluirGrande abraço, parabéns pela prova, pela torcida da Cris e família e pela companhia das amigas Marinês e Jaque.
Beijos dos amigos cariocas
Parabéns Júlio.
ResponderExcluirGrande abraço e tudo de bom.
tutta/Baleias-PR
www.correndocorridas.blogspot.com.br
Maratonista Pernambucano:
ResponderExcluirSiga em frente motivando vários outros corredores pelo mundo!